Demorei um pouco para postar, mas em compensação vamos de dose dupla hoje, com a divulgação das reclamações dos serviços bancários das instituições com mais de um milhão de clientes em outubro e novembro de 2010, dados divulgados pelo Banco Central.
A grande diferença desse para o de setembro é o grande número de reclamações dos bancos que passaram por fusões ou aquisições - BB comprou a Nossa Caixa Nosso Banco de São Paulo, Santander comprou o Banco Real e o Itaú que juntou as operações com o Unibanco - o número de outras reclamações do Santander em outubro, por exemplo, chegou a mais de 1000!!!!!
O que esperamos é que esses bancos possam se reestruturar e começar a atender melhor seus clientes, pois nós clientes merecemos. Quer entender melhor? Então acesse o primeiro post da nossa série.
Outubro 2010
Outubro 2010
Posição | Instituição | Reclamações Procedentes | Clientes | Índices | Reclamações Improcedentes | Outras Reclamações |
1º | Cong. Itaú | 143 | 20.585.875 | 0,69 | 124 | 892 |
2º | Cong. BB | 195 | 30.452.117 | 0,64 | 172 | 820 |
3º | Cong. Santander | 116 | 20.670.299 | 0,56 | 129 | 1571 |
4º | Cong. Bradesco | 115 | 27.978.125 | 0,41 | 108 | 542 |
5º | Cong. HSBC | 16 | 4.318.823 | 0,37 | 24 | 109 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Novembro 2010
Posição | Instituição | Reclamações Procedentes | Clientes | Índices | Reclamações Improcedentes | Outras Reclamações |
1º | Cong. Itaú | 149 | 20.585.875 | 0,72 | 114 | 865 |
2º | Cong. BB | 192 | 30.452.117 | 0,63 | 201 | 733 |
3º | Cong. Bradesco | 105 | 27.978.125 | 0,38 | 101 | 644 |
4º | Cong. Santander | 77 | 20.670.299 | 0,37 | 95 | 858 |
5º | Cong. HSBC | 10 | 4.318.823 | 0,23 | 28 | 98 |
0 comentários:
Postar um comentário